22개 성과지표 (43개 관리지표)
추진전략 | 대분류 | No | 중점추진과제 |
---|---|---|---|
효율적 대학경영체제 구축 |
대학운영체계구축 | Ⅰ-01 | 효율적인 대학운영체계 개선 |
Ⅰ-02 | 대학성과 관리체계 강화 | ||
Ⅰ-03 | 인적자원 관리체계 개선 | ||
비용절감 및 수입창출 | Ⅰ-04 | 예산편성·집행 및 관리 적정화 | |
Ⅰ-05 | 효율적 대학시설 및 공간 활용 | ||
대학브랜드 강화 | Ⅰ-06 | 대학(학과)이미지 제고 | |
Ⅰ-07 | 다양한 입학자원 발굴 확대 | ||
미래 직업교육 체계구축 |
학사제도 유연화 | Ⅱ-08 | 다양한 학사제도 정착 및 교육시스템 고도화 |
교육역량강화 | Ⅱ-09 | 맞춤형 교육과정 및 교육품질 관리 강화 | |
Ⅱ-10 | 대학(학과) 인증프로그램을 통한 교육성과 제고 | ||
미래 교육환경개선 | Ⅱ-11 | 미래형 교육환경으로 지속적 개선 | |
학생역량강화 | 학습지원 강화 | Ⅲ-12 | 기초학습향상 프로그램 강화 |
Ⅲ-13 | 역량기반 직업기초 및 교양 프로그램 강화 | ||
학생지원 강화 | Ⅲ-14 | 심리·진로상담 및 지원프로그램 강화 | |
Ⅲ-15 | 맞춤형 취창업역량 프로그램 및 서비스지원 강화 | ||
Ⅲ-16 | 일경험 프로그램 내실화 | ||
Ⅲ-17 | 학생역량통합관리체계 고도화 | ||
맞춤형 산학협력체계 강화 |
산학협력 네트워크 강화 | Ⅳ-18 | 산학협력 네트워크 연계·협력 내실화 |
Ⅳ-19 | 산학협력 인프라 활용을 통한 수익 창출 | ||
산·학·관 협력체계 고도화 | Ⅳ-20 | 사회 맞춤형 취업 연계 모델 구축 및 운영 | |
지역사회 협력•기여 강화 |
평생교육 강화 | Ⅴ-21 | 지역사회 기반 평생교육 활성화 |
지역사회와 상생 · 공유 | Ⅴ-22 | 지역사회 기여 및 봉사활동 강화 |